ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗ್ಲಾಸ್

ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:


  • ದಪ್ಪ ಶ್ರೇಣಿ:1.6-19ಮಿ.ಮೀ
  • ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ:850×660ಮಿಮೀ
  • ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ:3660×4880ಮಿಮೀ
  • ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ

    ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

    ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಾಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು

    ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಾಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
    ದಪ್ಪ ಗೋಚರ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು uv
    ಪ್ರಸರಣ
    ನಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್
    ಪ್ರಸರಣ
    ಮೊತ್ತ
    ಪ್ರಸರಣ
    ಸೌರಶಕ್ತಿ
    ನೆರಳು ನೀಡುವಿಕೆ
    ಅಂಶ
    L* a* b*
    ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರತಿಫಲನ ನೇರ
    ಪ್ರಸರಣ
    ನೇರ
    ಪ್ರತಿಫಲನ
    1.8ಮಿ.ಮೀ 90.8 ರೀಮಿಕ್ಸ್ 9.5 87.3 8.9 77.7 ರೀಮಿಕ್ಸ್ 87.9 88.3 0.99 (ಆನ್ಲೈನ್) 96.3 -0.5 0.2
    2ಮಿ.ಮೀ. 90.7 समानी ಕನ್ನಡ 9.6 87.0 8.9 75.8 84.3 88.0 0.99 (ಆನ್ಲೈನ್) 96.3 -0.6, 0.2
    2.1ಮಿ.ಮೀ 90.6 समानी ಕನ್ನಡ 9.6 86.1 8.9 75.2 82.8 87.4 0.98 96.2 -0.7, 0.2
    2.3ಮಿ.ಮೀ 90.5 9.6 86.1 8.9 75.0 82.9 87.4 0.98 96.2 -0.6, 0.2
    2.5ಮಿ.ಮೀ 90.4 9.6 85.9 8.9 73.6 82.6 समानी 85.7 0.96 (ಆಹಾರ) 96.2 -0.7, 0.2
    3ಮಿ.ಮೀ. 90.3 समानिक 9.6 84.9 ರೀಡರ್ 8.8 72.2 (72.2) 80.9 ರೀಡರ್ 86.6 0.97 (ಆಯ್ಕೆ) 96.1 -0.8 0.2
    3.2ಮಿ.ಮೀ 90.1 9.5 83.8 8.6 71.2 (71.2) 79.0 85.8 0.96 (ಆಹಾರ) 96.0 -1.0 0.2
    3.5ಮಿ.ಮೀ 89.8 9.5 83.1 8.6 68.4 77.9 85.2 0.96 (ಆಹಾರ) 95.9 -1.1 0.1
    4ಮಿ.ಮೀ. 89.6 समानी 9.4 81.7 समानिका समा� 8.5 68.1 75.5 84.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 84.2) 0.95 95.8 -1.3 0.2
    5ಮಿ.ಮೀ. 89.2 9.6 82.2 8.7 67.7 (ಆಕಾಶ) 76.7 (76.7) 84.5 0.95 95.7 समानी -1.2 0.1
    6ಮಿ.ಮೀ 88.2 9.4 77.8 8.3 61.9 69.4 81.4 0.92 95.3 -1.9 0.1
    8ಮಿ.ಮೀ 87.4 9.5 74.8 समानी विशान� 8.1 57.0 64.9 64.9 79.2 0.89 94.9 समानी ಕನ್ನಡ -2.3 0.3
    10ಮಿ.ಮೀ. 86.4 8.9 70.5 7.5 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) 57.6 76.2 0.86 (ಆಹಾರ) 94.5 -3.0 -0.1

  • ಹಿಂದಿನದು:
  • ಮುಂದೆ:

  • ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.